Availability:
In stock
DVN05321S Dishwasher
27,359 ₺22,799 ₺
In stock
ANNELER GÜNÜ KAMPANYASI 3 YILA EK +2 YIL ÜCRETSİZ GARANTİ
Ücretsiz Kargo
Ücretsiz Kurulum ve Montaj
DVN05321S
Dishwasher
Number of Programs
3 Program
Capacity
13
Product Color
White
Description
| Temel Tanımlar | Voltaj | 220-240 |
| Temel Tanımlar | Frekans | 50 |
| Programlar | Program Sıcaklıkları | 35-50-65-70 |
| Programlar | Program 1 | Eco 50 |
| Programlar | Program 2 | Intensive 70 |
| Programlar | Program 3 | Clean&Shine |
| Programlar | Program 4 | Quick&Shine |
| Programlar | Program 5 | Mini |
| Performans | Energy Performance – Sales | E |
| Performans | Water Performance | – |
| Performans | Water Consumption (liters-gallon) | 12.9 |
| Performans | Drying Performance (EP) | A |
| Performans | Energy Consumption (kWh/cycle) (EP) | 0.92 kilowatt-hours |
| Performans | Annual Energy Consumption (kWh/year) (EP) | 262 |
| Performans | Annual Water Consumption (liter-gallon) (EP) | 3612 |
| Performans | Power Consumption in ‘left-on mode’ (Pl) (W) (EP) | 0.70 |
| Performans | Power Consumption in ‘off-mode’ (Po) (W) (EP) | 0.40 |
| Performance_EU2021 | Number of Place Settings (EU_2021_EP) | 13 |
| Performance_EU2021 | Water Consumption – Sales (liters) (EU_2021_EP) | 12.9 |
| Performance_EU2021 | Noise Level – Sales dB(A) (EU_2021_EP) | 49 |
| Performance_EU2021 | Program Sayısı (DW) | 5 |
| Performance_EU2021 | Standard Programme Energy Consumption (EU_2021_EP) | 1.675 kilowatt-hours |
| Performance_EU2021 | Energy Consumption (kWh/cycle) (EU_2021_EP) | 0.937 kilowatt-hours |
| Performance_EU2021 | Energy Efficiency Index (EU_2021_EP) | 55.9 |
| Performance_EU2021 | Energy efficiency class (EU_2021_EP)(DW) | E |
| Performance_EU2021 | Energy consumption (EPEC)/100 cycles (kWh/100 cycles) (EU_2021_EP) | 94 kilowatt-hours |
| Performance_EU2021 | Eco Program Duration (h:min/cycle) (EU_2021_EP) | 3:25 |
| Performance_EU2021 | Cleaning Performance Index (EU_2021_EP) | 1.130 |
| Performance_EU2021 | Drying Performance Index (EU_2021_EP) | 1.070 |
| Performance_EU2021 | Off-mode (EU_2021_EP) | 0.50 watts [joules/second] |
| Performance_EU2021 | Delay start (EU_2021_EP) | 4.00 watts [joules/second] |
| Performance_EU2021 | Standby mode (EU_2021_EP) | 1.00 watts [joules/second] |
| Performance_EU2021 | Does standby mode include the display of information? (EU_2021_EP) | Yes |
| Performance_EU2021 | Networked standby (EU_2021_EP) | 0.00 watts [joules/second] |
| Sepet ve aksesuarlar | Üst Sepet Ayar Tipi | Sabit |
| Sepet ve aksesuarlar | Mug Shelf | Ayarlı |
| Sepet ve aksesuarlar | Number of Mug Shelves | 2 |
| Fonksiyon ve özellikler | EcoFocus | Hayır |
| Fonksiyon ve özellikler | Function 1 – Plant | Yarım Yük |
| Fonksiyon ve özellikler | Function 2 – Plant | Time Delay |
| Fonksiyon ve özellikler | Program Kontrolü | Düğme |
| Fonksiyon ve özellikler | Ekran tipi | LED |
| Fonksiyon ve özellikler | Tuş Kilidi | Var |
| Fonksiyon ve özellikler | Half Load | Var |
| Fonksiyon ve özellikler | Tablet Deterjan | Var |
| Fonksiyon ve özellikler | Zaman Erteleme (DW) | 3-6-9 |
| Fonksiyon ve özellikler | Rejenerasyon Tipi | Manuel |
| Characteristic | Niche height | 85 cm |
| Ölçüler ve paketleme bilgileri | Ambalajlı Derinlik (cm) | 66.1 centimeters |
| Ölçüler ve paketleme bilgileri | Ambalajlı Genişlik (cm)(x) | 64.4 centimeters |
| Ölçüler ve paketleme bilgileri | Ambalajlı Yükseklik (cm)(y) | 88.9 centimeters |
| Ölçüler ve paketleme bilgileri | Weight – Packed (kg) | 44.500 kilograms |
| Ölçüler ve paketleme bilgileri | Ambalajsız Derinlik (cm) | 60.0 centimeters |
| Ölçüler ve paketleme bilgileri | Ambalajsız genişlik (cm)(x) | 59.8 centimeters |
| Ölçüler ve paketleme bilgileri | Ambalajsız Yükseklik (cm)(y) | 85.0 centimeters |
| Ölçüler ve paketleme bilgileri | Weight – Unpacked (kg) | 42.000 kilograms |
| Ölçüler ve paketleme bilgileri | Ambalaj Ağırlığı- Metal | 12.000 grams |
| Ölçüler ve paketleme bilgileri | Ambalaj Ağırlığı- Strafor | 530.000 grams |
| Ölçüler ve paketleme bilgileri | Ambalaj Ağırlığı- Plastik | 205.000 grams |
| Ölçüler ve paketleme bilgileri | Ambalaj Ağırlığı- Tahta | 900.000 grams |
| Ölçüler ve paketleme bilgileri | Ambalaj Ağırlığı- Karton | 700.000 grams |












