Ürün Durumu:
Stokta
BEHPG 125 İnverter Klima 12000 BTU/h Split Klima A++/A+ / Wi-fi
29,052 ₺22,999 ₺
Stokta
3 YILA EK +2 YIL ÜCRETSİZ GARANTİ. AYRICA 2. KLİMA ALIMI İTİBARİYLE HER KLİMAYA İLAVE 1000TL İNDİRİMYENİ YIL KAMPANYASI
Ücretsiz Kargo
Ücretsiz Kurulum ve Montaj
BEHPG 125 İnverter Klima 12000 BTU/h Split Klima A++/A+ / Wi-fi
Ürün Özellikleri
| Ürün Tanımı | 12000 Btu/h Split EU A++/A+ WIFI |
| Model Adı | BEHPG 125/ BEHPG 126 |
| Stok Kodu | 8512583200 |
| Ana Özellikler | |
| İç Ünite Rengi & Malzemesi | İtanium çelik gri HIPS |
| Ön Panel Rengi ve Malzemesi | Beyaz HIPS |
| Çıkış Izgarası Rengi ve Malzemesi | Beyaz HIPS |
| Soğutucu türü | R32 |
| Toplam Soğutucu Miktarı (g) | 520 |
| GWP | 675 |
| CO2 eşdeğeri (Ton) | 0,351 |
| İklim Sınıfı | T1 |
| Isıtma Tipi | Heat Pump |
| Güç Kaynağı Bağlantısı | Outdoor |
| Ürün Tanımı | |
| Filtreler | Yüksek Yoğunluklu Filtre*2 adet |
| Ekstra Filtreler | Aktif Karbon Filtresi*1 adet Soğuk Katalizör Filtresi*1 adet |
| Uzaktan kumanda | LCD |
| Dijital_Ekran | VLED |
| Jet Soğutma | Var |
| Jet Isıtma | Var |
| Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi | Var |
| Nem Alma Fonksiyonu | Var |
| Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Var |
| Uyku Modu | Var |
| Zamanlayıcı Fonksiyonu | 24 saat |
| Buz Çözme Fonksiyonu | Var |
| Fan Hızı Adımları | Turbo/H/M/L/Auto |
| Hızlı başlangıç | Var |
| Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı) | Var |
| Kendi Kendini Temizleme + | Yok |
| GoClean | Var |
| Otomatik Değişim | Var |
| “Zonefollow” Fonksiyonu | Var |
| Wifi bağlantı | HomeDirect Bağlantı |
| Evaporator Tipi | alüminyum/Altın kaplama |
| Condenser Tipi | alüminyum/Altın kaplama |
| Ana Performans | |
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 12000 |
| Soğutma Kapasitesi (W) | 3517 |
| Ayarlanabilir Soğutma Kapasitesi Aralığı (Btu/h) | 3800~13500 |
| Ayarlanabilir Soğutma Kapasitesi Aralığı (W) | 1114~3957 |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 13000 |
| Isıtma Kapasitesi (W) | 3810 |
| Ayarlanabilir Isıtma Kapasitesi Aralığı (Btu/h) | 3700~14300 |
| Ayarlanabilir Isıtma Kapasitesi Aralığı (W) | 1084~4191 |
| SEER/AEER/Ağırlık EER (W/W) | 6,4 |
| SCOP/ACOP/Ağırlık EER (W/W) | 4.0 (Ortalama) / 5.1 (Daha Sıcak) |
| Enerji Seviyesi-Soğutma – (92/75/EEC) | A++ |
| Enerji Seviyesi-Isıtma – (92/75/EEC) | A+ (Ortalama) / A+++ (Daha Sıcak) |
| Ptasarım C (kW) | 3,5 |
| Ptasarım H (kW) | 2.8 (Ortalama) / 2.8 (Daha Sıcak) |
| Yıllık Enerji Tüketimi-Soğutma (kwh) | 191 |
| Yıllık Enerji Tüketimi-Isıtma (kwh) | 980 (Ortalama) / 769 (Daha Sıcak) |
| Referans tasarım koşulunda SCOP hesaplaması için beyan edilen kapasite (kW) | 2,266 |
| Referans tasarım koşulunda SCOP’un hesaplanması için varsayılan yedek ısıtma kapasitesi (kW) | 0,534 |
| Soğutma Güç Girişi (W) | 1300 |
| Isıtma Güç Girişi (W) | 1090 |
| Voltaj/Frekans (V/Hz) | 220-240V~ 50Hz,1Ph |
| Gürültü Güç Seviyesi – İç Ünite (dBA) (Ses Gücü) | 56 |
| Gürültü Güç Seviyesi – Dış Ünite (dBA) (Ses Gücü) | 64 |
| Gürültü Basınç Seviyesi – İç Ünite (dBA) (Ses Basıncı) | 40.5/37.5/24 |
| Gürültü Basınç Seviyesi – Dış Ünite (dBA) (Ses Basıncı) | 55 |
| Hava akış hacmi (m3/h) | 570/490/450 |
| Nem giderme (L/H.r) | 1,2 |
| Maksimum yükseklik (m) | 10 |
| Maksimum boru uzunluğu (m) | 25 |
| Ek Gaz Miktarı (g/m) | 12 |
| Yüksek Basınç Boru Çapı (mm) | 6.35mm(1/4in) |
| Düşük Basınç Boru Çapı (mm) | 9.52mm(3/8in) |
| Güç Kaynağı Kablosu | 1.5×3/no-plug |
| İç ve Dış Mekan Bağlantı Kablosu | 1.5×5(Optional) |
| Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) Soğutma-Dış Ünite | -15~50 |
| Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) Isıtma-Dış Ünite | -15~24 |
| Lojistik Verileri | |
| İç Ünite (WxHxD) mm | 802x295x200 |
| Dış ünitet (WxHxD) mm | 720x495x270 |
| İç Ünite Net Ağırlık (kg) | 8,2 |
| Dış Ünite Net Ağırlık (kg) | 21,0 |
| Paket İç Ünite ( WxHxD ) mm | 875x380x285 |
| Paket Dış Ünite ( WxHxD ) mm | 842x550x357 |
| İç Ünite Ağırlık – Paket (kg) | 12,7 |
| Dış Ünite Ağırlık – Paket (kg) | 25,0 |
| Aksesuarlar | |
| Bağlantı bakır boru uzunluğu (m) | 3m |
| İletişim kablosu uzunluğu (m) | 3.5m |
| Güç kablosunun dış uzunluğu | 3m (Fişsiz) |
| Su tahliye borusu uzunluğu (m) | 2 |
| Yalıtım malzemesi | PE |
| Uzaktan Kumanda Pili | Var |




