Ürün Durumu:
Stokta
BEVPG 240 İnverter Klima 24000 BTU/h Split Klima A++/A+
50,526 ₺39,999 ₺
Stokta
3 YILA EK +2 YIL ÜCRETSİZ GARANTİ. AYRICA 2. KLİMA ALIMI İTİBARİYLE HER KLİMAYA İLAVE 1000TL İNDİRİMYENİ YIL KAMPANYASI
Ücretsiz Kargo
Ücretsiz Kurulum ve Montaj
BEVPG 240 İnverter Klima 24000 BTU/h Split Klima A++/A+
Ürün Özellikleri
| Ürün Tanımı | 24000 Btu/h Split EU A++/A+ Inverter |
| Model Adı | BEVPG 240/ BEVPG 241 |
| Stok Kodu | 8504503200 |
| Ana Özellikler | |
| İç Ünite Rengi & Malzemesi | Fildişi Beyazı / Metal |
| Ön Panel Rengi ve Malzemesi | Beyaz HIPS |
| Çıkış Izgarası Rengi ve Malzemesi | Beyaz HIPS |
| Soğutucu türü | R32 |
| Toplam Soğutucu Miktarı (g) | 1450 |
| GWP | 675 |
| CO2 eşdeğeri (Ton) | 0,979 |
| İklim Sınıfı | T1 |
| Isıtma Tipi | Heat Pump |
| Güç Kaynağı Bağlantısı | Outdoor |
| Ürün Tanımı | |
| Filtreler | Yüksek Yoğunluklu Filtre*2 adet |
| Ekstra Filtreler | Aktif Karbon Filtresi*1 adet Soğuk Katalizör Filtresi*1 adet |
| Uzaktan kumanda | LCD |
| Dijital_Ekran | VLED |
| Jet Soğutma | Var |
| Jet Isıtma | Var |
| Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi | Var |
| Nem Alma Fonksiyonu | Var |
| Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Var |
| Uyku Modu | Var |
| Zamanlayıcı Fonksiyonu | 24 saat |
| Buz Çözme Fonksiyonu | Var |
| Fan Hızı Adımları | Turbo/H/M/L/Auto |
| Hızlı başlangıç | Var |
| Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı) | Var |
| Kendi Kendini Temizleme + | Yok |
| GoClean | Var |
| Otomatik Değişim | Var |
| “Zonefollow” Fonksiyonu | Var |
| Evaporator Tipi | alüminyum/Altın kaplama |
| Condenser Tipi | alüminyum/Altın kaplama |
| Ana Performans | |
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 24000 |
| Soğutma Kapasitesi (W) | 7034 |
| Ayarlanabilir Soğutma Kapasitesi Aralığı (Btu/h) | 10300~30000 |
| Ayarlanabilir Soğutma Kapasitesi Aralığı (W) | 3019~8792 |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 24900 |
| Isıtma Kapasitesi (W) | 7298 |
| Ayarlanabilir Isıtma Kapasitesi Aralığı (Btu/h) | 5200~32300 |
| Ayarlanabilir Isıtma Kapasitesi Aralığı (W) | 1524~9467 |
| SEER/AEER/Ağırlık EER (W/W) | 6,4 |
| SCOP/ACOP/Ağırlık EER (W/W) | 4.0 (Ortalama) / 5.1 (Daha Sıcak) |
| Enerji Seviyesi-Soğutma – (92/75/EEC) | A++ |
| Enerji Seviyesi-Isıtma – (92/75/EEC) | A+ (Ortalama) / A+++ (Daha Sıcak) |
| Ptasarım C (kW) | 7,0 |
| Ptasarım H (kW) | 4.9 (Ortalama) / 5.1 (Daha Sıcak) |
| Yıllık Enerji Tüketimi-Soğutma (kwh) | 383 |
| Yıllık Enerji Tüketimi-Isıtma (kwh) | 1715 (Ortalama) / 1400 (Daha Sıcak) |
| Referans tasarım koşulunda SCOP hesaplaması için beyan edilen kapasite (kW) | 4,026 |
| Referans tasarım koşulunda SCOP’un hesaplanması için varsayılan yedek ısıtma kapasitesi (kW) | 0,874 |
| Soğutma Güç Girişi (W) | 2420 |
| Isıtma Güç Girişi (W) | 2130 |
| Voltaj/Frekans (V/Hz) | 220V-240V,50Hz,1Ph |
| Gürültü Güç Seviyesi – İç Ünite (dBA) (Ses Gücü) | 62 / – / – |
| Gürültü Güç Seviyesi – Dış Ünite (dBA) (Ses Gücü) | 67 |
| Gürültü Basınç Seviyesi – İç Ünite (dBA) (Ses Basıncı) | 46/37/34.5/21 |
| Gürültü Basınç Seviyesi – Dış Ünite (dBA) (Ses Basıncı) | 60 |
| Hava akış hacmi (m3/h) | 1090/770/610 |
| Nem giderme (L/H.r) | 2,6 |
| Maksimum yükseklik (m) | 25 |
| Maksimum boru uzunluğu (m) | 50 |
| Ek Gaz Miktarı (g/m) | 24 |
| Yüksek Basınç Boru Çapı (mm) | 9.52mm(3/8in) |
| Düşük Basınç Boru Çapı (mm) | Φ15.9mm(5/8in |
| Güç Kaynağı Kablosu | 2.5×3/no-plug |
| İç ve Dış Mekan Bağlantı Kablosu | 2.5×5(Optional) |
| Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) Soğutma-Dış Ünite | -15~50 |
| Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) Isıtma-Dış Ünite | -15~24 |
| Lojistik Verileri | |
| İç Ünite (WxHxD) mm | 1082x337x234 |
| Dış ünitet (WxHxD) mm | 890x673x342 |
| İç Ünite Net Ağırlık (kg) | 14,5 |
| Dış Ünite Net Ağırlık (kg) | 43,0 |
| Paket İç Ünite ( WxHxD ) mm | 1155x415x315 |
| Paket Dış Ünite ( WxHxD ) mm | 1030x745x438 |
| İç Ünite Ağırlık – Paket (kg) | 22,0 |
| Dış Ünite Ağırlık – Paket (kg) | 50,0 |
| Aksesuarlar | |
| Bağlantı bakır boru uzunluğu (m) | 5m |
| İletişim kablosu uzunluğu (m) | 5.5m |
| Güç kablosunun dış uzunluğu | 5m (Fişsiz) |
| Su tahliye borusu uzunluğu (m) | 2 |
| Yalıtım malzemesi | PE |
| Uzaktan Kumanda Pili | Var |



