Ürün Durumu:
Stokta
BEEPG 125 Inverter Klima 12000 BTU/h Split Klima A+++/A++ / Wi-fi
31,578 ₺24,999 ₺
Stokta
3 YILA EK +2 YIL ÜCRETSİZ GARANTİ. AYRICA 2. KLİMA ALIMI İTİBARİYLE HER KLİMAYA İLAVE 1000TL İNDİRİMYENİ YIL KAMPANYASI
Ücretsiz Kargo
Ücretsiz Kurulum ve Montaj
BEEPG 125 Inverter Klima 12000 BTU/h Split Klima A+++/A++ / Wi-fi
Ürün Özellikleri
| Ürün Tanımı | 12000 Btu/h Split EU A+++/A++ Inverter WIFI |
| Model Adı | BEEPG 125/ BEEPG 126 |
| Stok Kodu | 8511763200 |
| Ana Özellikler | |
| İç Ünite Rengi & Malzemesi | İtanium çelik gri HIPS |
| Ön Panel Rengi ve Malzemesi | Beyaz HIPS |
| Çıkış Izgarası Rengi ve Malzemesi | Beyaz HIPS |
| Soğutucu türü | R32 |
| Toplam Soğutucu Miktarı (g) | 620 |
| GWP | 675 |
| CO2 eşdeğeri (Ton) | 0,419 |
| İklim Sınıfı | T1 |
| Isıtma Tipi | Heat Pump |
| Güç Kaynağı Bağlantısı | Outdoor |
| Ürün Tanımı | |
| Filtreler | Yüksek Yoğunluklu Filtre*2 adet |
| Ekstra Filtreler | Aktif Karbon Filtresi*1 adet Soğuk Katalizör Filtresi*1 adet |
| Uzaktan kumanda | LCD |
| Dijital_Ekran | VLED |
| Jet Soğutma | Var |
| Jet Isıtma | Var |
| Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi | Var |
| Nem Alma Fonksiyonu | Var |
| Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Var |
| Uyku Modu | Var |
| Zamanlayıcı Fonksiyonu | 24 saat |
| Buz Çözme Fonksiyonu | Var |
| Fan Hızı Adımları | Turbo/H/M/L/Auto |
| Hızlı başlangıç | Var |
| Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı) | Var |
| Kendi Kendini Temizleme + | Yok |
| GoClean | Var |
| Otomatik Değişim | Var |
| “Zonefollow” Fonksiyonu | Var |
| Wifi bağlantı | HomeDirect Bağlantı |
| Evaporator Tipi | alüminyum/Altın kaplama |
| Condenser Tipi | alüminyum/Altın kaplama |
| Ana Performans | |
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 12000 |
| Soğutma Kapasitesi (W) | 3517 |
| Ayarlanabilir Soğutma Kapasitesi Aralığı (Btu/h) | 4700-14700 |
| Ayarlanabilir Soğutma Kapasitesi Aralığı (W) | 1377~4308 |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 13000 |
| Isıtma Kapasitesi (W) | 3810 |
| Ayarlanabilir Isıtma Kapasitesi Aralığı (Btu/h) | 3640-14950 |
| Ayarlanabilir Isıtma Kapasitesi Aralığı (W) | 1067~4382 |
| SEER/AEER/Ağırlık EER (W/W) | 8.5 (SEER, EU) |
| SCOP/ACOP/Ağırlık EER (W/W) | 4.6 (Ortalama) / 6.0 (Daha Sıcak) |
| Enerji Seviyesi-Soğutma – (92/75/EEC) | A+++ |
| Enerji Seviyesi-Isıtma – (92/75/EEC) | A++ (Ortalama) / A+++ (Daha Sıcak) |
| Ptasarım C (kW) | 3,5 |
| Ptasarım H (kW) | 2.6 (Ortalama) / 2.9 (Daha Sıcak) |
| Yıllık Enerji Tüketimi-Soğutma (kwh) | 144 |
| Yıllık Enerji Tüketimi-Isıtma (kwh) | 791 (Ortalama) / 677 (Daha Sıcak) |
| Referans tasarım koşulunda SCOP hesaplaması için beyan edilen kapasite (kW) | 2,1 |
| Referans tasarım koşulunda SCOP’un hesaplanması için varsayılan yedek ısıtma kapasitesi (kW) | 0,5 |
| Soğutma Güç Girişi (W) | 1005 |
| Isıtma Güç Girişi (W) | 977 |
| Voltaj/Frekans (V/Hz) | 220V-240V,50Hz, 1Ph |
| Gürültü Güç Seviyesi – İç Ünite (dBA) (Ses Gücü) | 55 |
| Gürültü Güç Seviyesi – Dış Ünite (dBA) (Ses Gücü) | 61 |
| Gürültü Basınç Seviyesi – İç Ünite (dBA) (Ses Basıncı) | 39/33/22/21 |
| Gürültü Basınç Seviyesi – Dış Ünite (dBA) (Ses Basıncı) | 54,5 |
| Hava akış hacmi (m3/h) | 630 |
| Nem giderme (L/H.r) | 1,2 |
| Maksimum yükseklik (m) | 10 |
| Maksimum boru uzunluğu (m) | 25 |
| Ek Gaz Miktarı (g/m) | 12 |
| Yüksek Basınç Boru Çapı (mm) | 6.35mm(1/4in) |
| Düşük Basınç Boru Çapı (mm) | 9.52mm(3/8in) |
| Güç Kaynağı Kablosu | 1.5×3 |
| İç ve Dış Mekan Bağlantı Kablosu | 1.5×5 |
| Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) Soğutma-Dış Ünite | -15 ~ 50 |
| Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) Isıtma-Dış Ünite | -20 ~ 30 |
| Lojistik Verileri | |
| İç Ünite (WxHxD) mm | 802x295x200 |
| Dış ünitet (WxHxD) mm | 765x555x303 |
| İç Ünite Net Ağırlık (kg) | 9,0 |
| Dış Ünite Net Ağırlık (kg) | 25,5 |
| Paket İç Ünite ( WxHxD ) mm | 875x380x285 |
| Paket Dış Ünite ( WxHxD ) mm | 890x625x380 |
| İç Ünite Ağırlık – Paket (kg) | 14,0 |
| Dış Ünite Ağırlık – Paket (kg) | 30,0 |
| Aksesuarlar | |
| Bağlantı bakır boru uzunluğu (m) | 3m |
| İletişim kablosu uzunluğu (m) | 3.5m |
| Güç kablosunun dış uzunluğu | 3m (Fişsiz) |
| Su tahliye borusu uzunluğu (m) | 2 |
| Yalıtım malzemesi | PE |
| Uzaktan Kumanda Pili | Var |



