Ürün Durumu:
Stokta
BEHPPK 090 İnverter Klima 9000 BTU/h Split Klima A++/A+++ / Wi-fi
31,463 ₺26,219 ₺
Stokta
3 YILA EK +2 YIL ÜCRETSİZ GARANTİ. AYRICA 2. KLİMA ALIMI İTİBARİYLE HER KLİMAYA İLAVE 2000TL İNDİRİM. SADECE BEHPPK VE BEEPG SERİSİ ALIMLARINDA GEÇERLİDİR.
Ücretsiz Kargo
Ücretsiz Kurulum ve Montaj
BEHPPK Inverter Klima 9000 BTU/h
Split Klima A++/A+++ / Wi-fi
Ürün Özellikleri
| Ana Özellikler | Birim | Değer |
| İç Ünite Gövde Rengi & Malzemesi | – | Titanyum çelik gri HIPS |
| İç Ünite Ön Panel Rengi & Malzemesi | – | Beyaz HIPS |
| İç Ünite Orta Çerçeve Rengi & Malzemesi | – | Beyaz HIPS |
| Soğutucu Akışkan Tipi | – | R32 |
| Toplam Soğutucu Akışkan Miktarı | gram | 460 |
| GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) | – | 675 |
| CO2 eşdeğeri | Ton | 0.311 |
| Elektrik çarpmasına karşı koruma (Sınıf I, II, III) | – | Sınıf I |
| İklim Sınıfı | – | T1 |
| Isıtma Tipi | – | Isı Pompası |
| Güç Kaynağı Bağlantısı | – | Dış ünite |
| Önerilen Devre Kesici | Amper | 16 |
| Soğutucu akış kontrolü | – | Kılcal boru |
| RoHS Uyumluluğu | – | Evet |
| Reach Uyumluluğu | – | Evet |
| Onay | – | CE(LVD+EMC) |
| Ürün Tanımı | Birim | Değer |
| Filtreler | – | Yüksek Yoğunluklu Filtre * 2 adet |
| Ek Filtreler | – | Soğuk Katalizör Filtre * 1 adet / Aktif karbon filtre * 1 adet |
| Uzaktan Kumanda Tipi | – | LCD |
| Dijital Ekran | – | VLED_88 |
| Plazma Hava Temizleme Sistemi | – | Hayır |
| Otomatik Hava Yönü (Sol – Sağ) | – | Hayır |
| Otomatik Hava Yönü (Yukarı – Aşağı) | – | Evet |
| Jet Soğutma | – | Evet |
| Jet Isıtma | – | Evet |
| Otomatik Yeniden Başlatma Fonksiyonu | – | Evet |
| Nem Alma Fonksiyonu | – | Evet |
| Otomatik Sıcaklık Kontrolü | – | Evet |
| Uyku Modu | – | Evet |
| Zamanlayıcı Fonksiyonu | – | 24 saat |
| Buz Çözme (Defrost) Fonksiyonu | – | Evet |
| Fan Hızı Kademeleri “Turbo/Y/O/D/Sessiz/Otomatik” | – | Turbo/Y/O/D/Sessiz/Otomatik |
| Sıcak Başlatma (Hotstart) | – | Evet |
| Enerji Tasarrufu Modu (Bulanık Mantık) | – | Evet |
| Kendi Kendini Temizleme | – | Hayır |
| Kendi Kendini Temizleme + | – | Hayır |
| GoClean | – | Evet |
| Otomatik Değişim | – | Evet |
| Chaos Swing (Salınım) | – | Hayır |
| Bölge Takip Fonksiyonu | – | Evet |
| Kablosuz bağlantı | – | Evet |
| APP Fonksiyonu | – | HomeDirect |
| Diğer Fonksiyonlar | – | Akıllı Nem; Sessiz; Esinti Uzaklaştırma; Eco+ |
| Ana Performans | Birim | Değer |
| Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 9000 |
| Ayarlanabilir Soğutma Kapasitesi Aralığı | Btu/h | 3753~10911 (10911’e kadar) |
| Soğutma Kapasitesi | W | 2638 |
| Ayarlanabilir Soğutma Kapasitesi Aralığı | W | 1100~3198 (3198’e kadar) |
| Ayarlanabilir Kompresör Frekans Aralığı [Soğutma] | Hz | 10~72 |
| Isıtma Kapasitesi | Btu/h | 10000 |
| Ayarlanabilir Isıtma Kapasitesi Aralığı | Btu/h | 2832~12232 (12232’ye kadar) |
| Isıtma Kapasitesi (W) | W | 2930 |
| Ayarlanabilir Isıtma Kapasitesi Aralığı (W) | W | 830~3585 (3585’e kadar) |
| Ayarlanabilir Kompresör Frekans Aralığı [Isıtma] | Hz | 26~88 |
| Enerji Verimliliği Soğutma -EER | – | 3.23 |
| SEER/CSPF/AEER/Ağırlıklı EER | – | 6.9 |
| Enerji Verimliliği Isıtma – COP | – | 3.71 |
| SCOP/ACOP/Ağırlıklı EER | – | 4.0(Ortalama) / 5.1 (Daha Sıcak) |
| Enerji Seviyesi – Soğutma | – | A++ (AB) |
| Enerji Seviyesi – Isıtma | – | A+ (AB Mevsimsel) / A+++(Daha Sıcak) |
| Pdesign C | kW | 2.6 |
| Pdesign H | kW | 2.3 (Ortalama) / 2.5 (Daha Sıcak) |
| Yıllık Enerji Tüketimi – Soğutma | kWh/yıl | 132 |
| Yıllık Enerji Tüketimi – Isıtma | kWh/yıl | 805(Ortalama)/ 686 (Daha Sıcak) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/yıl | – |
| SCOP hesaplaması için beyan edilen referans tasarım koşulu | kW | 2.1 |
| Referans tasarım koşulunda SCOP hesaplaması için varsayılan yedek ısıtma | kW | 0.2 |
| Soğutma Güç Girişi | W | 817 |
| Isıtma Güç Girişi | W | 790 |
| Voltaj/Frekans/Faz | V/Hz/Faz | 220V-240V, 50Hz, 1Ph |
| Soğutma Çalışma Akımı | Amper | 3.8 |
| Isıtma Çalışma Akımı | Amper | 3.7 |
| Ses Gücü Seviyesi – İç Ünite | dB(A) | 54 |
| Ses Gücü Seviyesi – Dış Ünite | dB(A) | 62 |
| Ses Basıncı Seviyesi – İç Ünite | dB(A) | 38.5/33.0/23.5/19.0 |
| Ses Basıncı Seviyesi – Dış Ünite | dB(A) | 54.5 |
| İç Ünite hava akışı | m3/h | 510/380/300 |
| Dış Ünite Fan debisi | m3/h | 1750 |
| Nem alma | L/h.r | 1.1 |
| Maks. yükseklik farkı | m | 10 |
| Maks. boru uzunluğu | m | 25 |
| İlave Gaz Miktarı | g/m | 12 |
| Nominal Güç Girişi | W | 2200 |
| Nominal Akım Girişi | Amper | 10 |
| Maks. Emiş Basıncı | Mpa | 1.7 |
| Maks. Tahliye Basıncı | Mpa | 4.3 |
| Maks. İzin Verilen Basınç | Mpa | 4.4 |
| İç ünite Direnç Sınıfı | – | – |
| Dış ünite Direnç Sınıfı | – | IPX4 |
| Kilitli Motor Akımı (L.R.A.) | Amper | – |
| Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~50 |
| Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -25~24 |
| Evaporatör Kanatçık Tipi | – | alüminyum/Altın kaplama |
| Kondenser Kanatçık Tipi | – | alüminyum/Altın kaplama |
| Yüksek Basınç Boru Çapı | mm | 6.35mm(1/4in) |
| Alçak Basınç Boru Çapı | mm | 9.52mm(3/8in) |
| Güç Kaynağı Kablosu | mm2 | 1.5×3 |
| İç & Dış Bağlantı Kablosu | mm2 | 1.5×5 |
| Lojistik Veriler | Birim | Değer |
| İç Ünite (GxYxD) | mm | 723x286x199 |
| Dış Ünite (GxYxD) | mm | 720x495x270 |
| İç Ünite Net Ağırlık | kg | 7.5 |
| Dış Ünite Net Ağırlık | kg | 20.4 |
| Paketli İç Ünite ( GxYxD ) | mm | 780x365x270 |
| Paketli Dış Ünite ( GxYxD ) | mm | 842x550x357 |
| İç Ünite Brüt Ağırlık | kg | 9.2 |
| Dış Ünite Brüt Ağırlık | kg | 24.5 |







