Ürün Durumu:
Stokta
BEHPPK 240 İnverter Klima 24000 BTU/h Split Klima A++/A+++ / Wi-fi
60,191 ₺50,159 ₺
Stokta
3 YILA EK +2 YIL ÜCRETSİZ GARANTİ. AYRICA 2. KLİMA ALIMI İTİBARİYLE HER KLİMAYA İLAVE 2000TL İNDİRİM. SADECE BEHPPK VE BEEPG SERİSİ ALIMLARINDA GEÇERLİDİR. (BEEPG 095/096 MODEL HARİÇ)
Ücretsiz Kargo
Ücretsiz Kurulum ve Montaj
BEHPPK 240 İnverter Klima 24000 BTU/h
Split Klima A++/A+++ / Wi-fi
Ürün Özellikleri
| Ana Özellikler | Birim | Değer |
| İç Ünite Gövde Rengi & Malzemesi | – | Titanyum çelik gri HIPS |
| İç Ünite Ön Panel Rengi & Malzemesi | – | Beyaz HIPS |
| İç Ünite Orta Çerçeve Rengi & Malzemesi | – | Beyaz HIPS |
| Soğutucu Akışkan Tipi | – | R32 |
| Toplam Soğutucu Akışkan Miktarı | gram | 950 |
| GWP | – | 675 |
| CO2 eşdeğeri | Ton | 0.641 |
| Elektrik çarpmasına karşı koruma (Sınıf I, II, III) | – | Sınıf I |
| İklim Sınıfı | – | T1 |
| Isıtma Tipi | – | Isı Pompası |
| Güç Kaynağı Bağlantısı | – | Dış Ünite |
| Önerilen Devre Kesici | Amper | 20 |
| Soğutucu akış kontrolü | – | Kılcal boru |
| RoHS Uyumluluğu | – | Evet |
| Reach Uyumluluğu | – | Evet |
| Onay | – | CE(LVD+EMC), PED: Evet (0598) |
| Ürün Tanımı | Birim | Değer |
| Filtreler | – | Yüksek Yoğunluklu Filtre * 2 adet |
| Ek Filtreler | – | Soğuk Katalizör Filtre * 1 adet / Aktif karbon filtre * 1 adet |
| Uzaktan Kumanda Tipi | – | LCD |
| Dijital Ekran | – | VLED_88 |
| Plazma Hava Temizleme Sistemi | – | Hayır |
| Otomatik Hava Yönü (Sol – Sağ) | – | Hayır |
| Otomatik Hava Yönü (Yukarı – Aşağı) | – | Evet |
| Jet Soğutma | – | Evet |
| Jet Isıtma | – | Evet |
| Otomatik Yeniden Başlatma Fonksiyonu | – | Evet |
| Nem Alma Fonksiyonu | – | Evet |
| Otomatik Sıcaklık Kontrolü | – | Evet |
| Uyku Modu | – | Evet |
| Zamanlayıcı Fonksiyonu | – | 24 saat |
| Buz Çözme (Defrost) Fonksiyonu | – | Evet |
| Fan Hızı Kademeleri | – | Turbo/Y/O/D/Sessiz/Otomatik |
| Sıcak Başlatma (Hotstart) | – | Evet |
| Enerji Tasarrufu Modu (Bulanık Mantık) | – | Evet |
| Kendi Kendini Temizleme | – | Hayır |
| Kendi Kendini Temizleme + | – | Hayır |
| GoClean | – | Evet |
| Otomatik Değişim | – | Evet |
| Chaos Swing (Salınım) | – | Hayır |
| Bölge Takip Fonksiyonu | – | Evet |
| Kablosuz bağlantı | – | Evet |
| APP Fonksiyonu | – | HomeDirect |
| Diğer Fonksiyonlar | – | Akıllı Nem; Sessiz; Esinti Uzaklaştırma; Eco+ |
| Ana Performans | Birim | Değer |
| Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 24000 |
| Ayarlanabilir Soğutma Kapasitesi Aralığı | Btu/h | 6824~26900 |
| Soğutma Kapasitesi | W | 7034 |
| Ayarlanabilir Soğutma Kapasitesi Aralığı | W | 2000~7884 |
| Ayarlanabilir Kompresör Frekans Aralığı [Soğutma] | Hz | 10~73 |
| Isıtma Kapasitesi | Btu/h | 25010 |
| Ayarlanabilir Isıtma Kapasitesi Aralığı | Btu/h | 5459~26671 |
| Isıtma Kapasitesi (W) | W | 7330 |
| Ayarlanabilir Isıtma Kapasitesi Aralığı (W) | W | 1600~7817 |
| Ayarlanabilir Kompresör Frekans Aralığı [Isıtma] | Hz | 21~90 |
| Enerji Verimliliği Soğutma – EER | – | 2.69 |
| SEER/CSPF/AEER/Ağırlıklı EER | – | 6.5 |
| Enerji Verimliliği Isıtma – COP | – | 3.32 |
| SCOP/ACOP/Ağırlıklı EER | – | 4.0 (Ortalama) / 5.1 (Daha Sıcak) |
| Enerji Seviyesi – Soğutma | – | A++ (AB) |
| Enerji Seviyesi – Isıtma | – | A+ (AB Ortalama) / A+++ (Daha Sıcak) |
| Pdesign C | kW | 7 |
| Pdesign H | kW | 4.8 (Ortalama) / 5.0 (Daha Sıcak) |
| Yıllık Enerji Tüketimi – Soğutma | kWh/yıl | 377 |
| Yıllık Enerji Tüketimi – Isıtma | kWh/yıl | 1680 (Ortalama) / 1373 (Daha Sıcak) |
| SCOP hesaplaması için beyan edilen referans tasarım koşulu | kW | 4.1 |
| Referans tasarım koşulunda SCOP hesaplaması için varsayılan yedek ısıtma | kW | 0.7 |
| Soğutma Güç Girişi | W | 2615 |
| Isıtma Güç Girişi | W | 2208 |
| Voltaj/Frekans/Faz | V/Hz/Faz | 220V-240V, 50Hz, 1Ph |
| Soğutma Çalışma Akımı | Amper | 11.4 |
| Isıtma Çalışma Akımı | Amper | 9.6 |
| Ses Gücü Seviyesi – İç Ünite | dB(A) | 60 |
| Ses Gücü Seviyesi – Dış Ünite | dB(A) | 68 |
| Ses Basıncı Seviyesi – İç Ünite | dB(A) | 45.0/39.5/36.0/20.0 |
| Ses Basıncı Seviyesi – Dış Ünite | dB(A) | 60 |
| İç Ünite hava akışı | m3/h | 1039/752/606 |
| Dış Ünite Fan debisi | m3/h | 3500 |
| Nem alma | L/h.r | 2.9 |
| Maks. yükseklik farkı | m | 25 |
| Maks. boru uzunluğu | m | 50 |
| İlave Gaz Miktarı | g/m | 24 |
| Nominal Güç Girişi | W | 3900 |
| Nominal Akım Girişi | Amper | 19 |
| Maks. Emiş Basıncı | Mpa | 1.7 |
| Maks. Tahliye Basıncı | Mpa | 4.3 |
| Maks. İzin Verilen Basınç | Mpa | 6.59 |
| Dış ünite Direnç Sınıfı | – | IPX4 |
| Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma) | °C | -15~50 |
| Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma) | °C | -20~24 |
| Evaporatör/Kondenser Kanatçık Tipi | – | alüminyum/Altın kaplama |
| Yüksek Basınç Boru Çapı | mm | 6.35mm (1/4in) |
| Alçak Basınç Boru Çapı | mm | 12.7mm (1/2in) |
| Güç Kaynağı Kablosu | mm2 | 1.5×3 |
| İç & Dış Bağlantı Kablosu | mm2 | 1.5×5 |
| Yüksek Basınç Boru Çapı | mm | 6.35mm(1/4in) |
| Alçak Basınç Boru Çapı | mm | 12.7mm(1/2in) |
| Güç Kaynağı Kablosu | mm2 | 1.5×3 |
| İç & Dış Bağlantı Kablosu | mm2 | 1.5×5 |
| Lojistik Veriler | Birim | Değer |
| İç Ünite (GxYxD) | mm | 1055×330×231 |
| Dış Ünite (GxYxD) | mm | 890×673×342 |
| İç Ünite Net Ağırlık | kg | 12.6 |
| Dış Ünite Net Ağırlık | kg | 38.5 |
| Paketli İç Ünite (GxYxD) | mm | 1130×405×310 |
| Paketli Dış Ünite (GxYxD) | mm | 1030×740×438 |
| İç Ünite Brüt Ağırlık | kg | 15.5 |
| Dış Ünite Brüt Ağırlık | kg | 50 |







