Ürün Durumu:
Stokta
BEHPPK 180 İnverter Klima 18000 BTU/h Split Klima A++/A+++ / Wi-Fi
49,247 ₺41,039 ₺
Stokta
3 YILA EK +2 YIL ÜCRETSİZ GARANTİ. AYRICA 2. KLİMA ALIMI İTİBARİYLE HER KLİMAYA İLAVE 2000TL İNDİRİM. SADECE BEHPPK VE BEEPG SERİSİ ALIMLARINDA GEÇERLİDİR. (BEEPG 095/096 MODEL HARİÇ)
Ücretsiz Kargo
Ücretsiz Kurulum ve Montaj
BEHPPK 180 İnverter Klima 18000 BTU/h
Split Klima A++/A+++ / Wi-Fi
Ürün Özellikleri
| Ana Özellikler | Birim | Değer |
| İç Ünite Gövde Rengi & Malzemesi | – | Titanyum çelik gri HIPS |
| İç Ünite Ön Panel Rengi & Malzemesi | – | Beyaz HIPS |
| İç Ünite Orta Çerçeve Rengi & Malzemesi | – | Beyaz HIPS |
| Soğutucu Akışkan Tipi | – | R32 |
| Toplam Soğutucu Akışkan Miktarı | gram | 800 |
| GWP | – | 675 |
| CO2 eşdeğeri | Ton | 0.54 |
| Elektrik çarpmasına karşı koruma (Sınıf I, II, III) | – | Sınıf I |
| İklim Sınıfı | – | T1 |
| Isıtma Tipi | – | Isı Pompası |
| Güç Kaynağı Bağlantısı | – | Dış Ünite |
| Önerilen Devre Kesici | Amper | 20 |
| Soğutucu akış kontrolü | – | Kılcal boru |
| RoHS Uyumluluğu | – | Evet |
| Reach Uyumluluğu | – | Evet |
| Onay | – | CE(LVD+EMC), PED: Evet (0598) |
| Ürün Tanımı | Birim | Değer |
| Filtreler | – | Yüksek Yoğunluklu Filtre * 2 adet |
| Ek Filtreler | – | Soğuk Katalizör Filtre * 1 adet / Aktif karbon filtre * 1 adet |
| Uzaktan Kumanda Tipi | – | LCD |
| Dijital Ekran | – | VLED_88 |
| Plazma Hava Temizleme Sistemi | – | Hayır |
| Otomatik Hava Yönü (Sol – Sağ) | – | Hayır |
| Otomatik Hava Yönü (Yukarı – Aşağı) | – | Evet |
| Jet Soğutma | – | Evet |
| Jet Isıtma | – | Evet |
| Otomatik Yeniden Başlatma Fonksiyonu | – | Evet |
| Nem Alma Fonksiyonu | – | Evet |
| Otomatik Sıcaklık Kontrolü | – | Evet |
| Uyku Modu | – | Evet |
| Zamanlayıcı Fonksiyonu | – | 24 saat |
| Buz Çözme (Defrost) Fonksiyonu | – | Evet |
| Fan Hızı Kademeleri | – | Turbo/Y/O/D/Sessiz/Otomatik |
| Sıcak Başlatma (Hotstart) | – | Evet |
| Enerji Tasarrufu Modu (Bulanık Mantık) | – | Evet |
| Kendi Kendini Temizleme | – | Hayır |
| Kendi Kendini Temizleme + | – | Hayır |
| GoClean | – | Evet |
| Otomatik Değişim | – | Evet |
| Chaos Swing (Salınım) | – | Hayır |
| Bölge Takip Fonksiyonu | – | Evet |
| Kablosuz bağlantı | – | Evet |
| APP Fonksiyonu | – | HomeDirect |
| Diğer Fonksiyonlar | – | Akıllı Nem; Sessiz; Esinti Uzaklaştırma; Eco+ |
| Ana Performans | Birim | Değer |
| Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 18000 |
| Ayarlanabilir Soğutma Kapasitesi Aralığı | Btu/h | 6142~20304 |
| Soğutma Kapasitesi | W | 5275 |
| Ayarlanabilir Soğutma Kapasitesi Aralığı | W | 1800~5951 |
| Ayarlanabilir Kompresör Frekans Aralığı [Soğutma] | Hz | 12~83 |
| Isıtma Kapasitesi | Btu/h | 18430 |
| Ayarlanabilir Isıtma Kapasitesi Aralığı | Btu/h | 4436~21116 |
| Isıtma Kapasitesi (W) | W | 5400 |
| Ayarlanabilir Isıtma Kapasitesi Aralığı (W) | W | 1300~6189 |
| Ayarlanabilir Kompresör Frekans Aralığı [Isıtma] | Hz | 31~100 |
| Enerji Verimliliği Soğutma – EER | – | 3.23 |
| SEER/CSPF/AEER/Ağırlıklı EER | – | 7.4 |
| Enerji Verimliliği Isıtma – COP | – | 3.88 |
| SCOP/ACOP/Ağırlıklı EER | – | 4.1 (Ortalama) / 5.1 (Daha Sıcak) |
| Enerji Seviyesi – Soğutma | – | A++ (AB) |
| Enerji Seviyesi – Isıtma | – | A+ (AB Ortalama) / A+++ (Daha Sıcak) |
| Pdesign C | kW | 5.1 |
| Pdesign H | kW | 4.2 (Ortalama) / 4.4 (Daha Sıcak) |
| Yıllık Enerji Tüketimi – Soğutma | kWh/yıl | 242 |
| Yıllık Enerji Tüketimi – Isıtma | kWh/yıl | 1435 (Ortalama) / 1211 (Daha Sıcak) |
| SCOP hesaplaması için beyan edilen referans tasarım koşulu | kW | 3.7 |
| Referans tasarım koşulunda SCOP hesaplaması için varsayılan yedek ısıtma | kW | 0.5 |
| Soğutma Güç Girişi | W | 1633 |
| Isıtma Güç Girişi | W | 1392 |
| Voltaj/Frekans/Faz | V/Hz/Faz | 220V-240V, 50Hz, 1Ph |
| Soğutma Çalışma Akımı | Amper | 7.1 |
| Isıtma Çalışma Akımı | Amper | 6.1 |
| Ses Gücü Seviyesi – İç Ünite | dB(A) | 58 |
| Ses Gücü Seviyesi – Dış Ünite | dB(A) | 65 |
| Ses Basıncı Seviyesi – İç Ünite | dB(A) | 43.0/35.5/33.5/20.0 |
| Ses Basıncı Seviyesi – Dış Ünite | dB(A) | 57.5 |
| İç Ünite hava akışı | m3/h | 800/600/470 |
| Dış Ünite Fan debisi | m3/h | 2100 |
| Nem alma | L/h.r | 2 |
| Maks. yükseklik farkı | m | 20 |
| Maks. boru uzunluğu | m | 30 |
| İlave Gaz Miktarı | g/m | 12 |
| Nominal Güç Girişi | W | 2800 |
| Nominal Akım Girişi | Amper | 13 |
| Maks. Emiş Basıncı | Mpa | 1.7 |
| Maks. Tahliye Basıncı | Mpa | 4.3 |
| Maks. İzin Verilen Basınç | Mpa | 5.59 |
| Dış ünite Direnç Sınıfı | – | IPX4 |
| Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma) | °C | -15~50 |
| Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma) | °C | -20~24 |
| Evaporatör/Kondenser Kanatçık Tipi | – | alüminyum/Altın kaplama |
| Yüksek Basınç Boru Çapı | mm | 6.35mm (1/4in) |
| Alçak Basınç Boru Çapı | mm | 12.7mm (1/2in) |
| Güç Kaynağı Kablosu | mm2 | 1.5×3 |
| İç & Dış Bağlantı Kablosu | mm2 | 1.5×5 |
| Yüksek Basınç Boru Çapı | mm | 6.35mm(1/4in) |
| Alçak Basınç Boru Çapı | mm | 12.7mm(1/2in) |
| Güç Kaynağı Kablosu | mm2 | 1.5×3 |
| İç & Dış Bağlantı Kablosu | mm2 | 1.5×5 |
| Lojistik Veriler | Birim | Değer |
| İç Ünite (GxYxD) | mm | 975x308x218 |
| Dış Ünite (GxYxD) | mm | 805x554x330 |
| İç Ünite Net Ağırlık | kg | 10.4 |
| Dış Ünite Net Ağırlık | kg | 29.8 |
| Paketli İç Ünite (GxYxD) | mm | 1035x385x295 |
| Paketli Dış Ünite (GxYxD) | mm | 940x605x410 |
| İç Ünite Brüt Ağırlık | kg | 13 |
| Dış Ünite Brüt Ağırlık | kg | 36 |







